製品コード | 規格 | A | B | D1 | D2 | Oリングサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO63SVCRT | ISO63 | 8 | 3.9 | 70 | 94 | 5.3 |
ISO80SVCRT | ISO80 | 8 | 3.9 | 83 | 109 | 5.3 |
ISO100SVCRT | ISO100 | 8 | 3.9 | 102 | 128 | 5.3 |
ISO160SVCRT | ISO160 | 8 | 3.9 | 153 | 179 | 5.3 |
ISO200SVCRT | ISO200 | 8 | 3.9 | 213 | 239 | 5.3 |
ISO250SVCRT | ISO250 | 8 | 3.9 | 261 | 287 | 5.3 |
ISO320SVCRT | ISO320 | 14 | 5.6 | 318 | 358 | 7.0 |
ISO400SVCRT | ISO400 | 14 | 5.6 | 400 | 440 | 7.0 |
ISO500SVCRT | ISO500 | 14 | 5.6 | 501 | 541 | 7.0 |
ISO630SVCRT | ISO630 | 14 | 5.6 | 651 | 691 | 7.0 |
ゴム色:黒または緑
内側は(リング部)SUS316L、外側は(トラップ部)アルミです