製品コード | 規格 | A | B | D1 | D2 | T | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX16K25 | NW16 | 250 | 220 | 30 | 20.0 | 2.0 | 0.23 |
FX16K50 | NW16 | 500 | 470 | 30 | 20.0 | 2.0 | 0.23 |
FX16K75 | NW16 | 750 | 720 | 30 | 20.0 | 2.0 | 0.23 |
FX16K100 | NW16 | 1000 | 970 | 30 | 20.0 | 2.0 | 0.23 |
FX25K25 | NW25 | 250 | 220 | 40 | 27.0 | 1.5 | 0.23 |
FX25K50 | NW25 | 500 | 470 | 40 | 27.0 | 1.5 | 0.23 |
FX25K75 | NW25 | 750 | 720 | 40 | 27.0 | 1.5 | 0.23 |
FX25K100 | NW25 | 1000 | 970 | 40 | 27.0 | 1.5 | 0.23 |
FX40K25 | NW40 | 250 | 220 | 55 | 44.5 | 1.6 | 0.23 |
FX40K50 | NW40 | 500 | 470 | 55 | 44.5 | 1.6 | 0.23 |
FX40K75 | NW40 | 750 | 720 | 55 | 44.5 | 1.6 | 0.23 |
FX40K100 | NW40 | 1000 | 970 | 55 | 44.5 | 1.6 | 0.23 |
FX50K25 | NW50 | 250 | 220 | 75 | 57.0 | 3.0 | 0.23 |
FX50K50 | NW50 | 500 | 470 | 75 | 57.0 | 3.0 | 0.23 |
FX50K75 | NW50 | 750 | 720 | 75 | 57.0 | 3.0 | 0.23 |
FX50K100 | NW50 | 1000 | 970 | 75 | 57.0 | 3.0 | 0.23 |
材質:SUS316L,SUS304両方ございます。
ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。